| Chronik |
|
|
Zur Geschichte der Marktgemeinde KapellnDie Geschichte der Marktgemeinde Kapelln geht, wie Werkzeugfunde im „Petronell“, Killing und Katzenberg belegen, bis in die Stein- und Bronzezeit zurück. In der Marktgemeinde Kapelln, zu der auch die Katastralgemeinde Killing gehört, liegt der geographische Mittelpunkt Niederösterreichs. Aus 18.000 bekannten Grenzpunkten errechnte DI Schubert den exakten Mittelpunkt (Y= -42.100m westlich des Bezugsmeridians M34,X= +5.348.138 m nördlich des Äquators). Wenn Sie sich näher für die Geschichte der Marktgemeinde Kapelln interessieren, können Sie hier den "Kulturführer durch die Marktgemeinde Kapelln" downloaden (Achtung -ca. 6MB).
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13. und 14. 04.1945 | Ende des Zweiten Weltkrieges:das Marterl an der B1 ist Mahnmal der letzten Kriegstage um das Gemeindegebiet von Kapelln |
| 1960 – 1965 | Perschlingregulierung |
| November 1970 | Gemeindezusammenlegung mit Thalheim |
| 1977 | 900 Jahre Pfarrgemeinde |
| 1978 | Kindergartenbau, Wappenverleihung |
| 1979 | Errichtung des Gewerbebaumes durch die Landjugend |
| 1983 | Bau des Geschäftshauses und Sporthauses |
| 1. 10. 1983 | Erhebung zur Marktgemeinde |
| 1984 | 1. Gewerbemarkt |
| 1991 | Kindergartenzubau |
| 1993 | Errichtung der Petrusstatue |
| 1993 | Vermessung des Mittelpunkt NÖ, Errichtung der Max Schubert Warte |
| 1994 | Errichtung des Seniorenwohnheims |
| 1996 | Zu- und Umbau der Volksschule |
| 1996 | Baubeginn Wasserversorgung und Abwasserentsorgung |
| 2002 | 925 Jahre Marktgemeinde |
| 2004 | Errichtung der Andreas-Friedensswarte |
| 2005 | Beginn Umbau des Amtsgebäudes |
| 2008 | Eröffnung Themen-Erlebnisweg rund um den Mittelpunkt von NÖ |
Bürgermeister von Kapelln
ab 1850
F. Strobl, Etzersdorf
bis 1864
N. Windhofer, Untermiesting
bis 1873
Josef Posch, Rassing
bis 1875
Johann Wutzl, Etzersdorf
bis 1878
Johann Hörhann, Kapelln
bis 1882
F.Hieger, Pönning
bis 1915
Anton Strobl, Etzersdorf
bis 1919
Franz Zöchbauer, Kapelln
bis 1934
Josef Kaiblinger, Kapelln
bis 1938
Michael Strohmayer, Etzersdorf
bis 1940
Josef Jlinetzky, Kapelln
bis 1945
Alois Bracher, Mitterkilling
bis 1946
Anton Steigberger, Rassing
bis 1947
August Hofbauer, Kapelln
bis 1955
Josef Wutzl, Etzersdorf
ab 1956
Franz Hörhann, Kapelln
ab 1971
Johann Baumgartner, Etzersdorf
ab1980
Josef Schmied, Rassing
ab 2000 Anton Schmied, Kapelln ab 2008 Florian Baumgartner, Etzersdorf
Bürgermeister von Thalheim (von 1922 bis 1971 eigene Gemeinde)
1922 – 1925
Franz Raiffeiner, Thalheim
bis 1932
Franz Scharl, Thalheim
bis 1938
Leopold Frech, Thalheim
bis 1945
Anton Hell, Thalheim
1945
Josef Holzmann, Thalheim
bis 1950
Leopold Frech, Thalheim
bis 1955
Franz Scharl, Thalheim
1956-1970
Anton Hell, Thalheim
Bürgermeister von Kapelln
| ab 1850 | F. Strobl, Etzersdorf |
| bis 1864 | N. Windhofer, Untermiesting |
bis 1873 | Josef Posch, Rassing |
bis 1875 | Johann Wutzl, Etzersdorf |
bis 1878 | Johann Hörhann, Kapelln |
bis 1882 | F.Hieger, Pönning |
bis 1915 | Anton Strobl, Etzersdorf |
bis 1919 | Franz Zöchbauer, Kapelln |
bis 1934 | Josef Kaiblinger, Kapelln |
bis 1938 | Michael Strohmayer, Etzersdorf |
bis 1940 | Josef Jlinetzky, Kapelln |
bis 1945 | Alois Bracher, Mitterkilling |
bis 1946 | Anton Steigberger, Rassing |
bis 1947 | August Hofbauer, Kapelln |
bis 1955 | Josef Wutzl, Etzersdorf |
ab 1956 | Franz Hörhann, Kapelln |
ab 1971 | Johann Baumgartner, Etzersdorf |
ab1980 | Josef Schmied, Rassing |
| ab 2000 | Anton Schmied, Kapelln |
| ab 2008 | Florian Baumgartner, Etzersdorf |
| 1922 – 1925 | Franz Raiffeiner, Thalheim |
| bis 1932 | Franz Scharl, Thalheim |
bis 1938 | Leopold Frech, Thalheim |
bis 1945 | Anton Hell, Thalheim |
1945 | Josef Holzmann, Thalheim |
bis 1950 | Leopold Frech, Thalheim |
bis 1955 | Franz Scharl, Thalheim |
| 1956-1970 | Anton Hell, Thalheim |
Chronik
Gemeindechronik ab 1945